Matchplay 2020
keine 1. Runde | 21.06. | 19.07. | 09.08. | 30.08. | 20.09. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R. Schultz | ||||||
R. Schultz | ||||||
S. Fitza | ||||||
R. Schultz | ||||||
W. Moßler | ||||||
M. Fuchs | ||||||
M. Fuchs | ||||||
S. Schreiber | ||||||
S. Schreiber | ||||||
A. Lorenzen | ||||||
S. Knudsen | S. Knudsen | |||||
A. Kunert-Moßler | ||||||
S. Knudsen | ||||||
S. Knudsen | ||||||
K. M. Hellner | ||||||
K. M. Hellner | ||||||
A. Riesmeier | ||||||
K. M. Hellner | Karl Max Hellner | |||||
2. Platz | ||||||
R. Grüger | ||||||
R. Grüger | ||||||
I. Sönksen | ||||||
F. Zöbelein | ||||||
T. Claussen | ||||||
T. Claussen | ||||||
T. Claussen | K.M. Hellner | |||||
H. Krüger | ||||||
H. Krüger | ||||||
K. Bojahr | ||||||
K. Bojahr | ||||||
P. Jacobsen | ||||||
P. Jacobsen | ||||||
P. Jacobsen | ||||||
P. Jacobsen | ||||||
K. Anderssen | ||||||
K. Anderssen | ||||||
S. Rühlmann | ||||||
S. Rühlmann | ||||||
S. Rühlmann | ||||||
Bastian Freddrich | ||||||
Sieger! | ||||||
B. Freddrich | ||||||
B. Freddrich | ||||||
B. Freddrich | ||||||
J. van der Walle | ||||||
J. van der Walle | ||||||
B.Freddrich |
||||||
M. Sieck | ||||||
M. Sieck | ||||||
F. Beka | ||||||
F. Beka | ||||||
F. Beka | ||||||
Spiel um Platz 3 |